| Домен | Мин. Години | Регистрација | Обнова | Трансфер |
| .com | 1 | 650 денари* | 800 денари | 700 денари |
| .net | 1 | 750 денари* | 800 денари | 800 денари |
| .org | 1 | 750 денари* | 800 денари | 800 денари |
| .com.mk | 1 | 800 денари | 600 денари | / |
| .mk | 1 | 800 денари | 600 денари | / |
| .me | 1 | 1400 денари* | 1600 денари | / |
| .asia | 1 | 1400 денари* | 1600 денари | / |
| org.uk | 2 | 800 денари | 800 денари | 800 денари |
| .tv | 1 | 2900 денари* | 3900 денари | / |
| .us | 1 | 800 денари | 800 денари | 800 денари |
| .ws | 1 | 800 денари | 900 денари | 800 денари |
| .info | 1 | 350 денари* | 800 денари | 800 денари |
| .name | 1 | 800 денари | 800 денари | / |
| .com.cn | 1 | 1900 денари* | 2900 денари | 2900 денари |
| .net.cn | 1 | 1900 денари* | 2900 денари | 2900 денари |
| .org.cn | 1 | 1900 денари* | 2900 денари | 2900 денари |
| .co.uk | 2 | 800 денари | 800 денари | 800 денари |
| .be | 1 | 1900 денари* | 2900 денари | 2900 денари |
| .cc | 1 | 1900 денари* | 2400 денари | 2400 денари |
| .ca | 1 | 1900 денари | 1900 денари | / |
| .mobi | 1 | 1200 денари | 1200 денари | 1200 денари |
| .nl | 1 | 3000 денари | 3000 денари | / |
| .nu | 1 | 2000 денари* | 2900 денари | / |
| .biz | 1 | 800 денари | 800 денари | / |
| .cn | 1 | 1900 денари* | 2900 денари | 2900 денари |
| .eu | 1 | 900 денари | 900 денари | 900 денари |
* Промоција во ограничени количини!
Промоцијата важи само за новорегистрираните домени и важи само за првата година.











